<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasikoStudio.com &#187; Edificios</title>
	<atom:link href="http://basikostudio.com/category/edificios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basikostudio.com</link>
	<description>Diseño Sustentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La torre: Burj Dubái – Inauguración</title>
		<link>http://basikostudio.com/la-torre-burj-dubai-%e2%80%93-inauguracion.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/la-torre-burj-dubai-%e2%80%93-inauguracion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[La torre Burj Dubai fue inaugurada, mide más de 800 metros y tiene 160 pisos en los que hay departamentos de lujo, oficinas, restaurantes y hasta cuenta con un hotel decorado por el modisto italiano Giorgio Armani. El sueño de vivir cerca de las estrellas está más cerca en Dubái, donde hoy se inauguró una torre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La torre Burj Dubai fue inaugurada, mide más de 800 metros y tiene 160 pisos en los que hay departamentos de lujo, oficinas, restaurantes y hasta cuenta con un hotel decorado por el modisto italiano Giorgio Armani. El sueño de vivir cerca de las estrellas está más cerca en Dubái, donde hoy se inauguró una torre que con sus más de 800 metros se convirtió en la más alta del mundo. <span id="more-424"></span>Y superó holgadamente a la anterior poseedora del título, la Taipéi de Taiwán, que mide poco más de 500 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">El imponente edificio Burj Dubai, construido en base de acero y cristal, fue inaugurado esta noche (mediodía de Argentina) con un espectacular show de fuegos artificiales. &#8220;Muchos hablan, nosotros lo logramos&#8221;, dijo –modestia aparte- a la hora de las palabras el jeque Mohammed Bin Raschid al Maktum, quien hoy celebra además su cuarto año como gobernante del emirato.</p>
<p style="text-align: justify;">Para habitar la torre habrá que esperar todavía un poco más, ya que los primeros departamentos comenzarán a ocuparse recién el mes que viene. Y quienes no sufran vértigo podrán admirar las vistas desde el mirador de 442 metros del Burj.</p>
<p style="text-align: justify;">La construcción del edificio con forma de cohete, que fue llevada a cabo por las compañías Emaar y Adrian Smith, demandó la friolera de 4.430 millones de dólares. En ese paraíso vertical abundan las residencias de lujo, oficinas, restaurantes y hasta cuenta con el primer hotel decorado por el modisto italiano Giorgio Armani.</p>
<p style="text-align: justify;">Para levantar el rascacielos de 160 pisos trabajaron ingenieros del mundo entero, quienes mantuvieron sus bocas bien cerradas, ya que para guardar la expectativa hasta el último minuto se mantuvo en secreto la altura oficial del edificio, que según empleados de la empresa Emaar es de 818 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">Tamaña inauguración no viene nada mal a sólo algunas semanas del tembladeral económico en el que estuvo sumido el emirato. Según trascendió, el jeque Mohammed quiso utilizar la celebración de hoy como antídoto para atraer nuevamente la confianza de los inversores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Enlace recomendado: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai">http://es.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai</a></p>
<p>www.basikostudio.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/la-torre-burj-dubai-%e2%80%93-inauguracion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro comercial proyectado en Cuba</title>
		<link>http://basikostudio.com/centro-comercial-proyectado-en-cuba.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/centro-comercial-proyectado-en-cuba.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Centro comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La empresa brasileña WTC Accesorio Internacional LTDA equipo con los arquitectos de Aflalo &#38; Gasperini Arquitetos ha diseñado una estructura impecable de La Habana (Cuba) que impulsará el patrimonio cultural y técnica de la nación caribeña. Ubicado en una isla rectangular cerca de la playa de Havana Club, el complejo comercial con una superficie inclinada parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa brasileña WTC Accesorio Internacional LTDA equipo con los arquitectos de Aflalo &amp; Gasperini Arquitetos ha diseñado una estructura impecable de La Habana (Cuba) que impulsará el patrimonio cultural y técnica de la nación caribeña. Ubicado en una isla rectangular cerca de la playa de Havana Club, el complejo comercial con una superficie inclinada parece como si es el aumento de los fondos marinos. <span id="more-352"></span>La aplicación en un área de unos 200.000 metros cuadrados, el edificio de 180m de altura albergará un centro comercial, una zona para convenciones y eventos, oficinas corporativas, apartamentos con servicio de hotel y un 800-room hotel para recibir a huéspedes de todas partes del mundo. Además, la estructura ofrecerá áreas de esparcimiento, restaurantes, una terraza mirador y un helipuerto en la parte superior, mientras que el sótano albergará un puerto deportivo, club náutico y zona peatonal, que, junto con un paso elevado para vehículos dará acceso al edificio.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wtc-havana-1.jpg" alt="wtc-havana-1" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wtc-havana2.jpg" alt="wtc-havana2" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wtc-havana-3.jpg" alt="wtc-havana-3" /></p>
<p style="text-align: justify;">www.basikostudio.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/centro-comercial-proyectado-en-cuba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Fibrous Tower”, diseño estructural exoesqueleto</title>
		<link>http://basikostudio.com/diseno-estructural-exoesqueleto.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/diseno-estructural-exoesqueleto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[Torre fibrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador  Juan De Marco en equipo con Timo Carl han arribado con una torre de hormigón de Shell, que pregonan un diseño coherente único también proporciona un estudio profundo de las tipologías torre exoesqueleto. Aclamada como &#8220;Fibrouse Tower,&#8221; la estructura en capas comprime las jerarquías estructurales y tectónicas de la torre, de un diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El diseñador  Juan De Marco en equipo con Timo Carl han arribado con una torre de hormigón de Shell, que pregonan un diseño coherente único también proporciona un estudio profundo de las tipologías torre exoesqueleto. Aclamada como &#8220;Fibrouse Tower,&#8221; la estructura en capas comprime las jerarquías estructurales y tectónicas de la torre, de un diseño contemporáneo en un único intérprete de comandos. <span id="more-197"></span>La presentación de una auto-organización de la articulación, algoritmos generados a través de un procedimiento de la división celular, en respuesta a los criterios de diseño comúnmente en conflicto, la torre de explotación de Shell en el espesor de la geometría simple, Shell permite el uso de las técnicas convencionales de marco para la construcción de una torre muy diferenciadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Basándose en la intensidad colectiva organizada en lugar de en una jerarquía de elementos discretos, la torre funciona como una estructura no lineal, donde la carga se distribuye por una red de caminos que no requieren de las columnas de apoyo externo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/fibrous-tower_1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic27" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/cache/27__320x240_fibrous-tower_1.jpg" alt="fibrous-tower_1" title="fibrous-tower_1" />
</a>
  
<a href="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/fibrous-tower_2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic28" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/cache/28__320x240_fibrous-tower_2.jpg" alt="fibrous-tower_2" title="fibrous-tower_2" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ver enlace: <a href="http://www.kokkugia.com/">http://www.kokkugia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/diseno-estructural-exoesqueleto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Kauffman</title>
		<link>http://basikostudio.com/centro-kauffman.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/centro-kauffman.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Este edificio ilustre es el Centro de Kauffman para las Artes Escénicas que se está construyendo en el centro de Kansas City, Missouri. Su construcción comenzó en 2006, y una vez que el Centro se abre en 2010, será el hogar de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas, el Ballet de la Ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Este edificio ilustre es el Centro de Kauffman para las Artes Escénicas que se está construyendo en el centro de Kansas City, Missouri. Su construcción comenzó en 2006, y una vez que el Centro se abre en 2010, será el hogar de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas, el Ballet de la Ciudad de Kansas, y la Opera Lírica de Kansas City.<span id="more-104"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
<a href="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/kansas.jpg" title="" class="shutterset_singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/cache/12__160x120_kansas.jpg" alt="kansas" title="kansas" />
</a>
Como su apariencia externa revela, tiene dos secciones principales, que están unidas por una cubierta de vidrio del vestíbulo. La sección más grande será el teatro de ópera y ballet, mientras que la más pequeña será la sala de conciertos. Este edificio está bien diseñado y puede afirmarse frente a los grandes, como la Ópera de Sydney y el Teatro alla Scala. El diseñador de este edificio es el talento, Moshe Safdie, el arquitecto detrás, el Instituto de Paz de Estados Unidos, la National Gallery de Canadá, y el eco popular de usar el concepto de Hábitat 67, por lo que no es ninguna sorpresa que este edificio se encuentra el camino que lo hace.</p>
<p style="text-align: justify; ">La fachada de este edificio se parece a grandes discos circulares colocados lado a lado, mientras que la parte superior se parece a una sección transversal de los discos. El atrio de cristal, también se agrega al valor arquitectónico de este edificio, y cuando se abre en 2010, que ofrecerá una rica experiencia cultural de los espectáculos de arte, y también ser una maravilla para ver por sí mismo.</p>
<p style="text-align: justify; ">Via: tbd</p>
<p style="text-align: justify; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/centro-kauffman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
