<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasikoStudio.com &#187; Arquitectura sustentable</title>
	<atom:link href="http://basikostudio.com/category/auitectura-sustentable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basikostudio.com</link>
	<description>Diseño Sustentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Museo del mañana (Río de Janeiro) – Arq. S. Calatrava</title>
		<link>http://basikostudio.com/museo-del-manana-rio-de-janeiro-%e2%80%93-arq-s-calatrava.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/museo-del-manana-rio-de-janeiro-%e2%80%93-arq-s-calatrava.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Museo del Mañana, diseñado por Santiago Calatrava es el primer museo ecológico. El arquitecto español presentó en Río de Janeiro, Brasil, la maqueta de su nuevo proyecto: el Museo del Mañana (se construirá en la zona portuaria de la ciudad), el cual estará dedicado a la sostenibilidad y la ecología. Este museo se va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Museo del Mañana, diseñado por Santiago Calatrava es el primer museo ecológico. El arquitecto español presentó en Río de Janeiro, Brasil, la maqueta de su nuevo proyecto: el Museo del Mañana (se construirá en la zona portuaria de la ciudad), el cual estará dedicado a la sostenibilidad y la ecología. Este museo se va a inaugurar a fines de 2012 (con motivo de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible que la ONU organizará en Río de Janeiro), <span id="more-689"></span>va a ocupar una superficie de 12.500 metros cuadrados y tendrá una inversión de 73 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Santiago Calatrava afirmó que: “La intención es hacer un museo con un impacto económico ínfimo: con materiales reutilizables y que sea enérgicamente suficiente”. Pero El edificio consta de dos niveles y en exterior cuenta con una estructura sencilla y fácil de reconocer. La planta baja estará rodeada por un par de estanques de agua que llegan hasta el mar, con la intención de reflejar la importancia que tiene este, al nivel superior se podrá acceder a través de un par de rampas y su cubierta estará compuesta por múltiples placas solares las cuales cambiarán de posición durante el día, dando como resultado un edificio en movimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">La inversión para desarrollar este proyecto es de 73 millones de dólares y se espera su inauguración a finales del 2012.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos3/calatrava-1.jpg" alt="calatrava-1" width="600" height="337" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos3/calatrava-2.jpg" alt="calatrava-2" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos3/calatrava-3.jpg" alt="calatrava-3" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<a href="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos3/calatraba.jpg" title="" class="shutterset_singlepic280" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/cache/280__150x110_calatraba.jpg" alt="calatraba" title="calatraba" />
</a>
Enlace: <a href="http://www.calatrava.com/">http://www.calatrava.com</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.calatrava.com/"></a>Fuente: arquinauta.com &#8211;  <a href="http://www.basikostudio.com/">www.basikostudio.com</a></p>
<p><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=basikostudio/Xchh&amp;loc=es_ES">Suscríbete a BasikoStudio.com por Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/museo-del-manana-rio-de-janeiro-%e2%80%93-arq-s-calatrava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de ladrillos en Gando – Francis Keré</title>
		<link>http://basikostudio.com/escuela-de-ladrillos-en-gando-%e2%80%93-francis-kere.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/escuela-de-ladrillos-en-gando-%e2%80%93-francis-kere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela; Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrillos]]></category>
		<category><![CDATA[Obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[En un país donde sólo la mitad de los niños en edad escolar reciben educación, esta escuela proporciona un equipamiento necesario para los habitantes de Gando, una pequeña aldea de 3000 habitantes. Mientras aún era estudiante en Berlín, Keré, la primera persona de la aldea en estudiar fuera, consiguió inversiones privadas y apoyo del gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En un país donde sólo la mitad de los niños en edad escolar reciben educación, esta escuela proporciona un equipamiento necesario para los habitantes de Gando, una pequeña aldea de 3000 habitantes. Mientras aún era estudiante en Berlín, Keré, la primera persona de la aldea en estudiar fuera, consiguió inversiones privadas y apoyo del gobierno para sustituir la antigua, oscura y vetusta escuela de Gando.<span id="more-673"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo edificio forma parte de un complejo mayor que incluye casas para profesores, un pozo, parcelas y un equipamiento deportivo. El edificio y sus materiales se adaptan perfectamente tanto al clima local como a las posibilidades económicas del proyecto. Una gran cubierta en voladizo une tres clases dispuestas linealmente. Entre las aulas aparecen espacios exteriores cubiertos, utilizados para dar clase o jugar. Los muros y techos se resuelven con bloques de arcilla hechos a mano  por habitantes del lugar. Esto proporciona inercia térmica y reduce la fluctuación de temperatura.</p>
<p style="text-align: justify;">La cubierta en voladizo arroja sombra sobre la fachada y la  protege del agua de lluvia, al tiempo que el aire puede circular entre el techo de las aulas y la propia cubierta. El pavimento es de tierra batida. Las persianas metálicas permiten diferentes tipos de apertura   para el paso del aire y la luz a través de las grandes ventanas. La madera, difícil de obtener y sensible al ataque de las termitas, es usada sólo en elementos puntuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Los habitantes de la aldea participaron en todas las fases del proceso de construcción. Unos programas de formación les enseñaron a hacer los bloques de arcilla, herreros locales fabricaron la cubierta y las persianas, los niños ayudaron a mover las piedras y las mujeres ayudaron en el transporte del agua desde varios kilómetros de distancia.</p>
<div class="flgallery-3 flgallery-art flgallery-embed">
<object
	classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
	id="flgallery-3"
	width="600"
	height="400"
>
	<param name="movie" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/swf/Art.swf" />
	<param name="flashVars" value="XMLFile=http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/gallery-xml.php?id=3" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="quality" value="high" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
	<param name="expressinstall" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/js/swfobject/expressInstall.swf" />
<!--[if !IE]>-->
	<object
		type="application/x-shockwave-flash"
		data="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/swf/Art.swf"
		width="600"
		height="400"
		style="outline:none;"
	>
	<param name="flashVars" value="XMLFile=http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/gallery-xml.php?id=3" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="quality" value="high" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
	<param name="expressinstall" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/js/swfobject/expressInstall.swf" />
<!--<![endif]-->
	<ol class="flgallery-altcontent">
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/tsa2vpms.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-tsa2vpms.194x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/a8txnm2y.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-a8txnm2y.138x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/j1gin4jw.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-j1gin4jw.180x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/u0s8zfof.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-u0s8zfof.195x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/szetimog.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-szetimog.181x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/t6czkwdi.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-t6czkwdi.196x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/y0fzlyyj.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-y0fzlyyj.164x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/h4k2uta0.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-h4k2uta0.181x120.jpg" alt="" /></a></li>
	</ol>
<!--[if !IE]>-->
	</object>
<!--<![endif]-->
</object>
<script type="text/javascript">//<!--
jQuery(document).ready(function($) {
	$('#flgallery-3 .flgallery-altcontent').altgallery({ width:'600', height:'400' });
});
//--></script>
</div>
<p>Obra: Escuela primaria en Gando</p>
<p>Arquitecto: Francis Kéré</p>
<p>Año: 2007</p>
<p>Emplazamiento: Gando, Burkina Faso</p>
<p>Fotografías: Erik Jan Ouwerkek, Diébédo Francis Keré, Simeon Duchoud</p>
<p>Fuente: tectonicablog.com &#8211;  <a href="http://www.basikostudio.com/">www.basikostudio.com</a></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-8083164219907500"; /* 336x280, creado 30/07/10 */ google_ad_slot = "1503575376"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/escuela-de-ladrillos-en-gando-%e2%80%93-francis-kere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas sustentables &#8211; Energía Hidroeléctrica</title>
		<link>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-energia-hidroelectrica.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-energia-hidroelectrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía hidroeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Generar energía limpia a partir del agua, es lo que se llama energía hidroeléctrica. En este vídeo vemos un proyecto de vivienda o espacio público flotante alimentado por turbinas hidroeléctricas. Este proyecto está pensado para aprovechar la fuerza de las aguas en los ríos, de ahí que podrían acoplarse fácilmente a sus muelles; las turbinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Generar energía limpia a partir del agua, es lo que se llama energía hidroeléctrica. En este vídeo vemos un proyecto de vivienda o espacio público flotante alimentado por turbinas hidroeléctricas. Este proyecto está pensado para aprovechar la fuerza de las aguas en los ríos, de ahí que podrían acoplarse fácilmente a sus muelles; las turbinas producen energía de forma silenciosa y entre ellas se puede aprovechar el espacio para pasear, visitar e incluso vivir.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NXgHk5U9Xy4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NXgHk5U9Xy4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: youtube.com &#8211; www.basikosudio.com</p>
<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8083164219907500";
/* 336x280, creado 30/07/10 */
google_ad_slot = "1503575376";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-energia-hidroelectrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas sustentables – Container City</title>
		<link>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-%e2%80%93-container-city.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-%e2%80%93-container-city.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Conteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ideado por el espacio urbano de gestión de contenedores City es un innovador sistema modular que crea alojamiento asequible para una amplia gama de usos. Los contenedores son un método muy flexible de la construcción, siendo ambos modulares en su forma, muy fuerte estructuralmente y fácilmente disponibles. City o contenedores de ciudad (traducción literal)  ofrecen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ideado por el espacio urbano de gestión de contenedores City es un innovador sistema modular que crea alojamiento asequible para una amplia gama de usos. Los contenedores son un método muy flexible de la construcción, siendo ambos modulares en su forma, muy fuerte estructuralmente y fácilmente disponibles. City o contenedores de ciudad (traducción literal)  ofrecen una solución alternativa a la provisión de espacio tradicional. <span id="more-664"></span>Son ideales para oficinas y espacios de trabajo, y viviendas. Ciudades de contenedores ni siquiera tiene que parecer contenedores Se trata de un asunto relativamente sencillo revestir el exterior de un edificio en una gran variedad de materiales.</p>
<p style="text-align: center;"><center><div class="flgallery-2 flgallery-art flgallery-embed">
<object
	classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
	id="flgallery-2"
	width="550"
	height="400"
>
	<param name="movie" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/swf/Art.swf" />
	<param name="flashVars" value="XMLFile=http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/gallery-xml.php?id=2" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="quality" value="high" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
	<param name="expressinstall" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/js/swfobject/expressInstall.swf" />
<!--[if !IE]>-->
	<object
		type="application/x-shockwave-flash"
		data="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/swf/Art.swf"
		width="550"
		height="400"
		style="outline:none;"
	>
	<param name="flashVars" value="XMLFile=http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/gallery-xml.php?id=2" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="quality" value="high" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
	<param name="expressinstall" value="http://basikostudio.com/wp-content/plugins/global-flash-galleries/js/swfobject/expressInstall.swf" />
<!--<![endif]-->
	<ol class="flgallery-altcontent">
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/t28gvbb8.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-t28gvbb8.160x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/ydqadd0w.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-ydqadd0w.161x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/z5copnb4.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-z5copnb4.160x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/gv0m61j7.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-gv0m61j7.160x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/mk7zymiq.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-mk7zymiq.178x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/8cudk71q.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-8cudk71q.180x120.jpg" alt="" /></a></li>
		<li><a href="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/images/os7akem7.jpg"><img src="http://basikostudio.com/wp-content/flgallery/tmp/img-os7akem7.154x120.jpg" alt="" /></a></li>
	</ol>
<!--[if !IE]>-->
	</object>
<!--<![endif]-->
</object>
<script type="text/javascript">//<!--
jQuery(document).ready(function($) {
	$('#flgallery-2 .flgallery-altcontent').altgallery({ width:'550', height:'400' });
});
//--></script>
</div></center></p>
<p style="text-align: justify;">Por último los beneficios de las Ciudades de contenedores en verdad pueden verse en el corto y mediano plazo, proyectos de ordenación o uso. Sitios de corta vida pueden tener Ciudades de contenedores que simplemente se desatornillen y puedan ser trasladado o almacenado en el suelo si es necesario para otros usos. Hasta la fecha este método alternativo de construcción que ha permitido crear centros juveniles, aulas, oficinas, estudios de artistas,  espacio de trabajo, una guardería y locales comerciales.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.containercity.com/">http://www.containercity.com/</a></p>
<p>Fuente: youtube.com &#8211;  <a href="http://www.basikostudio.com/">www.basikostudio.com</a></p>
<p><center><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-8083164219907500"; /* 336x280, creado 30/07/10 */ google_ad_slot = "1503575376"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></cener></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/viviendas-sustentables-%e2%80%93-container-city.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas prefabricadas Sostenibles – Living Homes</title>
		<link>http://basikostudio.com/casas-prefabricadas-sostenibles-%e2%80%93-living-homes.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/casas-prefabricadas-sostenibles-%e2%80%93-living-homes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa prefabricada]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[La reciente alianza entre las compañías LivingHomes y KieranTimberlake para producir una línea de viviendas prefabricadas con marcado carácter sostenible, va a hacer asequible un estilo de vida “verde” a muchas familias. Esta unión combina una gran riqueza de conocimientos en la arquitectura prefabricada sostenible, que se traduce en 3 nuevos conceptos:1) LivingHomes Building System (LBS); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La reciente alianza entre las compañías LivingHomes y KieranTimberlake para producir una línea de viviendas prefabricadas con marcado carácter sostenible, va a hacer asequible un estilo de vida “verde” a muchas familias. Esta unión combina una gran riqueza de conocimientos en la arquitectura prefabricada sostenible, que se traduce en 3 nuevos conceptos:1) LivingHomes Building System (LBS); 2) KT1, vivienda unifamiliar ampliable; 3) KT2, modelo de vivienda plurifamiliar.<span id="more-651"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cada una de estas casas prefabricadas tiene garantizado un certificado LEED, en la categoría “plata“, conseguido por su sistema de eficiencia energética, de reciclado de agua, materiales reciclables, entorno… con unas instalaciones y calidades de serie, y otras a elegir desde un panel de configuración en la propia web de LivingHomes.</p>
<p style="text-align: justify;">En la construcción de estas casas se utiliza una estructura metálica, montada en taller y luego puesta en obra por módulos, y la implantación de paneles para su sistema modular. Estos paneles prefabricados (Smart Panels) ya cuentan con la instalación de electricidad y fontanería correspondiente, haciendo más eficaz y rápido su montaje. Además, el proceso de fabricación es muy eficiente por la poca producción de residuos, solamente un 2%, frente al 40% en una construcción convencional.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/living-home.jpg" alt="living-home" /></p>
<p>Video (en inglés)<br />
<center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4TBwg_jeZLA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="505" src="http://www.youtube.com/v/4TBwg_jeZLA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Enlace. <a href="http://www.livinghomes.net/configure.html?model=kt1.3&amp;step=0">http://www.livinghomes.net/configure.html?model=kt1.3&amp;step=0</a></p>
<p>Fuente: inhabitat.com &#8211;  <a href="http://www.basikostudio.com/">www.basikostudio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/casas-prefabricadas-sostenibles-%e2%80%93-living-homes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa en  Campos do Jordão, SP (Brasil) &#8211; Arq. André Eisenlohr</title>
		<link>http://basikostudio.com/casa-en-campos-do-jordao-sp-brasil-arq-andre-eisenlohr.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/casa-en-campos-do-jordao-sp-brasil-arq-andre-eisenlohr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Casa sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Obra]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basikostudio.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La misma, según explica el sitio Inhabitat, está situada en los montes de Sao Palo, Brasil, dentro de un área preservada de floresta de araucarias nativas. Junto a otras cuatro casas más, esta residencia forma parte de una posada en Horto Florestal de Campos do Jordão. El diseño de André Eisenloh fue pensado para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La misma, según explica el sitio Inhabitat, está situada en los montes de Sao Palo, Brasil, dentro de un área preservada de floresta de araucarias nativas. Junto a otras cuatro casas más, esta residencia forma parte de una posada en Horto Florestal de Campos do Jordão. El diseño de André Eisenloh fue pensado para que esta vivienda fuera amable con el medio ambiente y lograra integrarse, junto a sus moradores, dentro de la maravillosa naturaleza del lugar<span id="more-647"></span>. Para ello, fue emprendido un reflexivo análisis sobre el ciclo de la vida de la región que dio como resultado esta Casa para una pareja.</p>
<p style="text-align: justify;">Su construcción fue llevada a cabo a partir de materiales de bajo impacto que minimicen la perturbación del hábitat en la que se encuentra. Además, su estructura fue montada en forma casi artesanal, debido a su ubicación empinada; no modificar el terreno original fue una de las premisas del arquitecto para reducir las huellas que la casa pudiera dejar en el lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Como explica el sitio <a href="http://www.masisa.com/News.aspx?idioma=1&amp;content=734">Masisa</a>, el sistema que se eligió para su realización fue el conocido como wood frame -entramado de madera- de construcción en seco. El mismo fue acompañado de OSB en las paredes, los cielos rasos y los cerramientos. Además, sus tejas son de fibra vegetal, siendo su cubierta un excelente aislamiento térmico para regiones frías.</p>
<p style="text-align: justify;">Su estructura está compuesta por pilares de madera de eucalipto. Las vigas y el piso fueron realizadas con madera muiracatiara. Estas dos son especies que vienen siendo manejadas y reforestadas de forma sustentable en Brasil, con alta resistencia mecánica y durabilidad a largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wood11.jpg" alt="wood11" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wood5.jpg" alt="wood5" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wood4.jpg" alt="wood4" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wood6.jpg" alt="wood6" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://basikostudio.com/wp-content/gallery/articulos/wood.jpg" alt="wood" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ubicación:</strong> Av. Pedro Paulo 7997, Horto Florestal, Campos do Jordão, SP<br />
<strong>Área construida:</strong> 65 m2<br />
<strong>Fecha del proyecto y construcción:</strong> 2005 (tiempo de obra: 4 meses)<br />
<strong>Proyecto arquitectónico y estructural:</strong> Arq. Andre Eisenlohr<br />
<strong>Colaboradores:</strong> Estudio Célula &#8211; www.estudiocelula.com.br<br />
<strong>Construcción:</strong> Luciano dos Santos, Everton Sobral, Osmar Aparecido<br />
Fotos. inhabitat</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://andreeisenlohr.blogspot.com/">http://andreeisenlohr.blogspot.com</a></p>
<p>Fuente: inhabitat.com &#8211;  <a href="http://www.basikostudio.com/">www.basikostudio.com</a><br />
<a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=basikostudio/Xchh&amp;loc=es_ES">Suscríbete a BasikoStudio.com por Email</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basikostudio.com/casa-en-campos-do-jordao-sp-brasil-arq-andre-eisenlohr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio a la sostenibiliadad- Decatlon Europa 2010</title>
		<link>http://basikostudio.com/premio-a-la-sostenibiliadad-decatlon-europa-2010.html</link>
		<comments>http://basikostudio.com/premio-a-la-sostenibiliadad-decatlon-europa-2010.html#comments</comments>
